КУЗОВ
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4628 мм |
Ширина | 1891 мм |
Высота | 1713 мм |
Колесная база | 2774 мм |
Колея передняя | 1632 мм |
Колея задняя | 1586 мм |
Дорожный просвет | 230 мм |
Объем багажника максимальный | 1455 л |
Объем багажника минимальный | 495 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Модель двигателя | D5244T8 |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 2400 см 3 |
Мощность | 185 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 400/2000-2750 н*м |
Система питания | Дизель Common rail |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 5 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 93.2 мм |
Степень сжатия | 17.3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | дизельное топливо |
ТРАНСМИССИЯ
Кол-во передач (автомат коробка) | 6 |
Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
Привод | Полный постоянный |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр разворота | 11.9 м |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.9 c |
Расход топлива в городе | 9.8 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6.8 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.3 л/100км |
Экологический стандарт | EURO IV |
Объем топливного бака | 70 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1816 кг |
Допустимая полная масса | 2500 кг |
Размер шин | 235/65R17, 235/60R18 |
Размер дисков | 17 |
КУЗОВ
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Длина | 4798 мм |
Ширина | 1898 мм |
Высота | 1743 мм |
Колесная база | 2857 мм |
Объем багажника максимальный | 1837 л |
Объем багажника минимальный | 249 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 2521 см 3 |
Мощность | 210 л.с. |
При оборотах | 5000 |
Крутящий момент | 320/1500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | - |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 5 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 93.2 мм |
Степень сжатия | 9 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ
Привод | Полный постоянный |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель руля | + |
Диаметр разворота | 11.9 м |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.9 c |
Расход топлива в городе | 15.0 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 8.8 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 11.1 л/100км |
Экологический стандарт | EURO IV |
Объем топливного бака | 72 л |
Снаряженная масса автомобиля | 2080 кг |
Допустимая полная масса | 2590 кг |
КУЗОВ
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4838 мм |
Ширина | 1861 мм |
Высота | 1604 мм |
Колесная база | 2815 мм |
Колея передняя | 1614 мм |
Колея задняя | 1580 мм |
Дорожный просвет | 210 мм |
Объем багажника минимальный | 575 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 3192 см 3 |
Мощность | 238 л.с. |
При оборотах | 6200 |
Крутящий момент | 320/3200 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Степень сжатия | 10.8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ
Привод | Полный подключаемый |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр разворота | 12 м |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость | 215 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 8.6 c |
Расход топлива в городе | 16.4 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 8.5 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 11.4 л/100км |
Экологический стандарт | EURO IV |
Объем топливного бака | 70 л |