КУЗОВ
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4627 мм |
Ширина | 1891 мм |
Высота | 1713 мм |
Колесная база | 2774 мм |
Колея передняя | 1632 мм |
Колея задняя | 1586 мм |
Дорожный просвет | 230 мм |
Объем багажника максимальный | 1455 л |
Объем багажника минимальный | 490 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | D5244T10 |
Объем двигателя | 2400 см 3 |
Мощность | 205 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 420/1500-3250 н*м |
Система питания | Дизель Common rail |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | дизельное топливо |
ТРАНСМИССИЯ
Привод | Полный |
Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
ПОДВЕСКА
Тип передней подвески | McPherson |
Тип задней подвески | Гидравлический элемент |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр разворота | 11.9 м |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость | 205 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 8.9 c |
Расход топлива в городе | 9.5 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 5.5 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 7 л/100км |
Экологический стандарт | EURO IV |
Объем топливного бака | 70 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1870 кг |
Допустимая полная масса | 2505 кг |
Размер шин | 235/65R17, 235/60R18 |
Размер дисков | 17 |
КУЗОВ
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4800 мм |
Ширина | 1890 мм |
Высота | 1740 мм |
Колесная база | 2860 мм |
Колея передняя | 1635 мм |
Колея задняя | 1625 мм |
Дорожный просвет | 220 мм |
Объем багажника максимальный | 2404 л |
Объем багажника минимальный | 249 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 2783 см 3 |
Мощность | 272 л.с. |
При оборотах | 5400 |
Крутящий момент | 380/1800 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Степень сжатия | 8.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ
Кол-во передач (мех коробка ) | 0 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
Привод | Полный постоянный |
ПОДВЕСКА
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.3 c |
Расход топлива в городе | 18.5 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 9.6 л/100км |
Объем топливного бака | 72 л |
Снаряженная масса автомобиля | 2100 кг |
Допустимая полная масса | 2800 кг |
Размер шин | 235/65 R17 |
КУЗОВ
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4733 мм |
Ширина | 1860 мм |
Высота | 1562 мм |
Колесная база | 2763 мм |
Колея передняя | 1611 мм |
Колея задняя | 1548 мм |
Объем багажника максимальный | 1641 л |
Объем багажника минимальный | 485 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Модель двигателя | D5244T9 |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 2401 см 3 |
Мощность | 163 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 340/1750 н*м |
Система питания | Дизель Common rail |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 5 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 93.2 мм |
Степень сжатия | 18 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | дизельное топливо |
ТРАНСМИССИЯ
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
ПОДВЕСКА
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | + |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость | 195 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.5 c |
Расход топлива в городе | 11.4 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6.8 л/100км |
Объем топливного бака | 68 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1695 кг |
Допустимая полная масса | 2220 кг |
Размер шин | 215/65 R16 |