КУЗОВ
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4628 мм |
Ширина | 1891 мм |
Высота | 1713 мм |
Колесная база | 2774 мм |
Колея передняя | 1632 мм |
Колея задняя | 1586 мм |
Дорожный просвет | 230 мм |
Объем багажника максимальный | 1455 л |
Объем багажника минимальный | 495 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Модель двигателя | D5244T9 |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 2401 см 3 |
Мощность | 163 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 340/1750 н*м |
Система питания | Дизель Common rail |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 5 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 93.2 мм |
Степень сжатия | 18 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | дизельное топливо |
ТРАНСМИССИЯ
Привод | Полный постоянный |
Кол-во передач (автомат коробка) | 6 |
Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр разворота | 11.9 м |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.9 c |
Расход топлива в городе | 10.9 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6.8 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.3 л/100км |
Экологический стандарт | EURO IV |
Объем топливного бака | 70 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1816 кг |
Допустимая полная масса | 2500 кг |
Размер шин | 235/65R17, 235/60R18 |
Размер дисков | 17 |
КУЗОВ
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Длина | 4798 мм |
Ширина | 1898 мм |
Высота | 1743 мм |
Колесная база | 2857 мм |
Объем багажника максимальный | 1837 л |
Объем багажника минимальный | 249 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 3192 см 3 |
Мощность | 238 л.с. |
При оборотах | 6200 |
Крутящий момент | 320/3200 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Степень сжатия | 10.8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ
Привод | Полный постоянный |
Кол-во передач (автомат коробка) | 6 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель руля | + |
Диаметр разворота | 11.9 м |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.5 c |
Расход топлива в городе | 17.2 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 9.2 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 12.1 л/100км |
Экологический стандарт | EURO IV |
Объем топливного бака | 80 л |
Снаряженная масса автомобиля | 2080 кг |
Допустимая полная масса | 2590 кг |
КУЗОВ
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4733 мм |
Ширина | 1860 мм |
Высота | 1562 мм |
Колесная база | 2763 мм |
Колея передняя | 1611 мм |
Колея задняя | 1548 мм |
Объем багажника максимальный | 1641 л |
Объем багажника минимальный | 485 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 2435 см 3 |
Мощность | 200 л.с. |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 285/1800 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 5 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Степень сжатия | 9 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
ПОДВЕСКА
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | + |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 8.6 c |
Расход топлива в городе | 13.7 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 8.6 л/100км |
Объем топливного бака | 68 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1630 кг |
Допустимая полная масса | 2220 кг |
Размер шин | 215/65 R16 |