КУЗОВ
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4800 мм |
Ширина | 1890 мм |
Высота | 1740 мм |
Колесная база | 2860 мм |
Колея передняя | 1635 мм |
Колея задняя | 1625 мм |
Дорожный просвет | 220 мм |
Объем багажника максимальный | 2404 л |
Объем багажника минимальный | 249 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 2922 см 3 |
Мощность | 272 л.с. |
При оборотах | 5400 |
Крутящий момент | 380/1800 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Степень сжатия | 8.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ
Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
Привод | Полный постоянный |
Кол-во передач (мех коробка ) | 0 |
ПОДВЕСКА
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.3 c |
Расход топлива в городе | 18.5 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 9.6 л/100км |
Объем топливного бака | 72 л |
Снаряженная масса автомобиля | 2100 кг |
Допустимая полная масса | 2800 кг |
Размер шин | 235/60 R18 |