КУЗОВ
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Длина | 4798 мм |
Ширина | 1898 мм |
Высота | 1743 мм |
Колесная база | 2857 мм |
Объем багажника максимальный | 1837 л |
Объем багажника минимальный | 249 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 2521 см 3 |
Мощность | 210 л.с. |
При оборотах | 5000 |
Крутящий момент | 320/1500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | - |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 5 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 93.2 мм |
Степень сжатия | 9 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ
Привод | Полный постоянный |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель руля | + |
Диаметр разворота | 11.9 м |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.9 c |
Расход топлива в городе | 15.0 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 8.8 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 11.1 л/100км |
Экологический стандарт | EURO IV |
Объем топливного бака | 72 л |
Снаряженная масса автомобиля | 2080 кг |
Допустимая полная масса | 2590 кг |