КУЗОВ
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4800 мм |
Ширина | 1890 мм |
Высота | 1740 мм |
Колесная база | 2860 мм |
Колея передняя | 1635 мм |
Колея задняя | 1625 мм |
Дорожный просвет | 220 мм |
Объем багажника максимальный | 2404 л |
Объем багажника минимальный | 249 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Модель двигателя | D5244T9 |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 2401 см 3 |
Мощность | 163 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 340/1750 н*м |
Система питания | Дизель Common rail |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 5 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 93.2 мм |
Степень сжатия | 18 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | дизельное топливо |
ТРАНСМИССИЯ
Привод | Полный постоянный |
Кол-во передач (мех коробка ) | 0 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
ПОДВЕСКА
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость | 185 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 12.3 c |
Расход топлива в городе | 11.9 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 7.5 л/100км |
Объем топливного бака | 72 л |
Снаряженная масса автомобиля | 2095 кг |
Допустимая полная масса | 2735 кг |
Размер шин | 225/70 R16 |