КУЗОВ
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4838 мм |
Ширина | 1861 мм |
Высота | 1604 мм |
Колея передняя | 1614 мм |
Колея задняя | 1580 мм |
Дорожный просвет | 210 мм |
Объем багажника минимальный | 575 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 1984 см 3 |
Мощность | 163 л.с. |
При оборотах | 2900 |
Крутящий момент | 400/1400 н*м |
Система питания | Дизель Common rail |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 5 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 93.2 мм |
Степень сжатия | 18 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | дизельное топливо |
ТРАНСМИССИЯ
Привод | Полный |
Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 6 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Диаметр разворота | 12 м |
Усилитель руля | + |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость | 205 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.9 c |
Расход топлива в городе | 7.7 (9) л/100км |
Расход топлива на шоссе | 4.8 (5.5) л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 5.9 (6.8) л/100км |
Экологический стандарт | EURO IV |
Объем топливного бака | 70 л |