КУЗОВ
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4838 мм |
Ширина | 2119 мм |
Высота | 1604 мм |
Колесная база | 2815 мм |
Колея передняя | 1614 мм |
Колея задняя | 1580 мм |
Дорожный просвет | 210 мм |
Объем багажника минимальный | 575 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 2400 см 3 |
Мощность | 175 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 420/1500 н*м |
Система питания | Дизель Common rail |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | дизельное топливо |
ТРАНСМИССИЯ
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 6 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель руля | + |
Диаметр разворота | 12 м |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.6 c |
Расход топлива в городе | 8 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 4.9 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 6 л/100км |
Экологический стандарт | EURO IV |
Объем топливного бака | 70 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1780 кг |
Допустимая полная масса | 2320 кг |