КУЗОВ
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4628 мм |
Ширина | 1891 мм |
Высота | 1713 мм |
Колесная база | 2774 мм |
Колея передняя | 1632 мм |
Колея задняя | 1586 мм |
Дорожный просвет | 230 мм |
Объем багажника максимальный | 1455 л |
Объем багажника минимальный | 495 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 1999 см 3 |
Мощность | 203 л.с. |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 300/1750 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 77 мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ
Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
Привод | Полный постоянный |
Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 6 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр разворота | 11.9 м |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость | 205 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 8.9 c |
Расход топлива в городе | 11.3 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6.9 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.5 л/100км |
Экологический стандарт | EURO IV |
Объем топливного бака | 70 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1801 кг |
Допустимая полная масса | 2500 кг |
Размер шин | 235/65R17, 235/60R18 |
Размер дисков | 17 |