КУЗОВ
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4733 мм |
Ширина | 1860 мм |
Высота | 1562 мм |
Колесная база | 2763 мм |
Колея передняя | 1611 мм |
Колея задняя | 1548 мм |
Объем багажника максимальный | 1641 л |
Объем багажника минимальный | 485 л |
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 2401 см 3 |
Мощность | 185 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 400/2000 н*м |
Система питания | Дизель Common rail |
Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 5 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 93.2 мм |
Степень сжатия | 17.3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | дизельное топливо |
ТРАНСМИССИЯ
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
ПОДВЕСКА
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | + |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.5 c |
Расход топлива в городе | 10 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6.2 л/100км |
Объем топливного бака | 68 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1715 кг |
Допустимая полная масса | 2220 кг |
Размер шин | 215/65 R16 |